> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.zke.com/api_cn/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.zke.com/api_cn/cuo-wu-ma.md).

# 错误码

错误码解释说明

返回报错一般由两个部分组成：错误码和错误信息。错误码是通用的，但是错误信息会有所不同。如下是一个报错JSON Payload示例：

```java
{
  "code":-1121,
  "msg":"Invalid symbol."
}
```

## 通用服务器和网络错误

| code  | 描述                                                                                                               |
| ----- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| -1000 | 处理请求时发生未知错误                                                                                                      |
| -1001 | 内部错误,无法处理您的请求,请再试一次                                                                                              |
| -1002 | 您无权执行此请求. 请求需要发送API key,我们建议在所有的请求头附加APIkey                                                                      |
| -1003 | 请求过于频繁超过限制                                                                                                       |
| -1004 | 您无权执行此请求,User not exit Company                                                                                   |
| -1006 | 接收到了不符合预设格式的消息,下单状态未知                                                                                            |
| -1007 | 等待后端服务器响应超时.发送状态未知,执行状态未知                                                                                        |
| -1014 | 不支持的订单组合                                                                                                         |
| -1015 | 新订单太多,请减少你的请求频率                                                                                                  |
| -1016 | 服务器下线                                                                                                            |
| -1017 | 我们建议在所有的请求头附加Content-Type,并设置成application/json                                                                   |
| -1020 | 不支持此操作                                                                                                           |
| -1021 | <p>时延过大，服务器根据接请求中的时间戳判定耗时已经超出了recevWindow。请改善网络条件或者增大recevWindow<br>时间偏移过大，服务器根据请求中的时间戳判定客户端时间比服务器时间提前了1秒钟以上</p> |
| -1022 | 此请求的签名无效                                                                                                         |
| -1023 | 您无权执行此请求, 我们建议您在所有的请求头附加X-CH-TS                                                                                  |
| -1024 | 您无权执行此请求, 我们建议您在请求头附加X-CH-SIGN                                                                                   |

## 请求内容中的问题

| code  | 描述                                                                                                                |
| ----- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| -1100 | 在参数中发现非法字符                                                                                                        |
| -1101 | <p></p><ul><li>发送的参数太多。  </li><li>检测到的参数值重复</li></ul>                                                             |
| -1102 | <p></p><ul><li>未发送强制性参数，该参数为空/空或格式错误。  </li><li>强制参数'％s'未发送，为空/空或格式错误。  </li><li>必须发送参数'％s'或'％s'，但两者均为空</li></ul> |
| -1103 | <p></p><ul><li>发送了未知参数。</li><li>每条请求需要至少一个参数{Timestamp}</li></ul>                                                 |
| -1104 | <p></p><ul><li>并非所有发送的参数都被读取。</li><li>并非所有发送的参数都被读取； 读取了'％s'参数，但被发送了'％s'</li></ul>                                |
| -1105 | <p></p><ul><li>参数为空。</li><li>参数'％s'为空。</li></ul>                                                                  |
| -1106 | <p></p><ul><li>不需要时已发送参数。</li><li>不需要时发送参数'％s'。</li></ul>                                                         |
| -1111 | 精度超过为此资产定义的最大值。                                                                                                   |
| -1112 | 交易对没有挂单                                                                                                           |
| -1116 | 无效订单类型。                                                                                                           |
| -1117 | 无效买卖方向                                                                                                            |
| -1118 | 新的客户订单ID为空                                                                                                        |
| -1121 | 无效的symbol                                                                                                         |
| -1136 | 订单quantity小于最小值                                                                                                   |
| -1138 | 订单价格超出允许范围                                                                                                        |
| -1139 | 该交易对不支持市价交易                                                                                                       |
| -1145 | 该订单类型不支持撤销                                                                                                        |
| -2013 | Order不存在                                                                                                          |
| -2015 | 无效的API密钥，IP或操作权限                                                                                                  |
| -2016 | 交易被冻结                                                                                                             |
| -2017 | 余额不足                                                                                                              |
